التقويم الافتراضي

عرض الوضع
سنة
شهري
أسبوع
يوم

2012

يناير 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

فبراير 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

مارس 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

أبريل 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

مايو 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

يونيو 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7

يوليو 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

أغسطس 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

سبتمبر 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

أكتوبر 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

نوفمبر 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8

ديسمبر 2012

أحد إثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة سبت
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Untitled-1